Элементы СВЧ тракта
Поляризационный селектор диапазона “Ku”-(10,75÷12,75)ГГц.
Назначение: Разделение поляризационных каналов
Наименование | OMT-КС03Ku |
Диапазон рабочих частот каналов, ГГц | 10,75÷12,75 |
Диаметр входа D, мм | 21 |
Диаметр первого выхода d, мм | 21 |
Сечение второго выхода, мм2 | 19×9,5 |
Длина L, мм | 100 |
КСВН | < 1,1 |
Поляризационная развязка в диапазоне “Ku” | не хуже -27 дБ |
Покрытие | Серебро |
Материал | Латунь |
Управляемый поляризатор 90°
Назначение : Преобразование круговых поляризаций в линейные и обратное преобразование. Управление углом поляризации осуществляется шаговым приводом с микропроцессорным двигателем.
Наименование | POL-КС02U/POL-КС02мU | POL-КС02Ku/POL-КС02мKu |
Диапазон рабочих частот каналов, ГГц | 40÷49 | 10,75÷12,75 |
Диаметр входа D, мм | 4,8 | 21 |
Диаметр выхода d, мм | 4,8 | 21 |
Коэф. эллиптичности | не хуже 0,8 дБ | не хуже 0,8 дБ |
Длина L, мм | 67 | 158,5 |
КСВН | < 1,2 | < 1,15 |
Интерфейс | CAN/RS485 | CAN/RS485 |
Покрытие | Серебро | Серебро |
Материал | Латунь | Латунь |
Модальный преобразователь диапазона Ku, X
Назначение: Волноводный переход с волновода круглого сечения на волновод прямоугольного сечения.
Наименование | МТR-КС01Ku | МТR-КС02Ku |
Диапазон рабочих частот каналов, ГГц | 9,7÷13,35 | 10,5÷13 |
Диаметр входа D, мм | 21 | 21 |
Сечение выхода, мм2 | 19×9,5 | 19×9,5 |
Длина L, мм | 40 | 25,8 |
КСВН | < 1,1 | < 1,1 |
Покрытие | Серебро | Серебро |
Материал | Латунь | Латунь |
Наименование | МТR-КС03Ku | МТR-КС01X |
Диапазон рабочих частот каналов, ГГц | 10÷15,6 | 6,67÷8,25 |
Диаметр входа D, мм | 21 | 29,5 |
Сечение выхода, мм2 | 19×9,5 | 28,5×12,6 |
Длина L, мм | 100 | 68,8 |
КСВН | < 1,1 | < 1,1 |
Покрытие | Серебро | Серебро |
Материал | Латунь | Латунь |
Ортомодовый (щелевой) двухпортовый возбудитель.
Назначение: Разделение (объединение) поляризационных каналов.
Наименование | ОМТ-КС01С | ОMT-КС01Х |
Диапазон рабочих частот, ГГц | 3,4÷4,2 | 7,2÷7,8 |
Диаметр входа D, мм | 65 | 37 |
Диаметр выхода по сквозным диапазонам “X”, “Ku”, “Ka” – d, мм | 37 | — |
Диаметр выхода по сквозным диапазонам “Ku”, “Ka” – d, мм | — | 21 |
Сечение двух выходов по диапазону “C”, мм 2 | 58×10 | — |
Сечение двух выходов по диапазону “X”, мм2 | — | 28,5х12,6 |
Длина L, мм | 111,3 | 78 |
КСВН в диапазоне “C” | < 1,25 | — |
КСВН в диапазоне “X” | — | < 1,1 |
КСВН в сквозных диапазонах “X”, “Ku”, “Ka” | < 1,1 | — |
КСВН в сквозных диапазонах “Ku”, “Ka” | — | < 1,1 |
Поляризационная развязка в диапазоне | не хуже -16 дБ до 27 дБ | не хуже -19 дБ до 27 дБ |
Покрытие | Серебро | Серебро |
Материал | Латунь | Латунь |
Дополнительные элементы. Калибровочный комплект.
Назначение : предназначен для калибровки измерительного СВЧ оборудования при проведении измерений на волноводной базе круглого и прямоугольного сечений.
Примечание : Радиохарактеристики, размеры всех сечений, фланцев, материала изготовления, покрытия и др. конструктивные моменты согласуются с заказчиком.